Bảng barem thép xây dựng chi tiết, chuẩn nhất
Thép là một trong những vật liệu xây dựng có tầm quan trọng hiện nay. Hầu hết đều tham gia vào các công trình từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên, nhiều người dùng bỏ qua việc tìm hiểu barem thép xây dựng trước khi mua vật liệu này. Vậy Barem thép là gì? Mua sắt […]
Thép là một trong những vật liệu xây dựng có tầm quan trọng hiện nay. Hầu hết đều tham gia vào các công trình từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên, nhiều người dùng bỏ qua việc tìm hiểu barem thép xây dựng trước khi mua vật liệu này. Vậy Barem thép là gì? Mua sắt thép ở đâu uy tín? Tất cả đều được giải đáp trong bài viết dưới đây:
1. Barem thép là gì?
Barem có nguồn gốc từ tiếng Pháp (barème) là một bảng tính có sẵn cụ thể để tạo biểu mẫu, thang điểm. Theo ngành thép là bảng tra trọng lượng, khối lượng của thép đã được quy đổi theo từng loại, kích thước và đơn vị trên từng cây với chiều dài chuẩn của từng cây thép thường là 11,7 mét.
Việc hiểu rõ về barem thép xây dựng giúp cho người làm kinh doanh sắt thép, chủ thầu, kỹ sư xây dựng tính toán được số lượng, khối lượng thép cần thiết cho công việc. Vì điều này nó ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí đầu tư và thời gian của công trình.

2. Bảng tra trọng lượng thép xây dựng hiện nay
Barem trọng lượng thép Việt Nhật
LOẠI | ĐƯỜNG KÍNH(MM) | CHIỀU DÀI CÂY(M) | KHỐI LƯỢNG/CÂY(KG/CÂY) | SỐ CÂY/BÓ | KHỐI LƯỢNG/BÓ |
Thép phi D10 | 10 | 11,7 | 7.22 | 300 | 2,165 |
Thép phi D12 | 12 | 11,7 | 10.39 | 260 | 2701 |
Thép phi D14 | 14 | 11,7 | 14.16 | 190 | 2,689 |
Thép phi D16 | 16 | 11,7 | 18.49 | 150 | 2,772 |
Thép phi D18 | 18 | 11,7 | 23.40 | 115 | 2,691 |
Thép phi D20 | 20 | 11,7 | 28.90 | 95 | 2,745 |
Thép phi D22 | 22 | 11,7 | 34.87 | 76 | 2,649 |
Thép phi D25 | 25 | 11,7 | 45.05 | 60 | 2,702 |
Thép phi D28 | 28 | 11,7 | 56.63 | 48 | 2,718 |
Thép phi D32 | 32 | 11,7 | 73.83 | 36 | 2,657 |
Thép phi D36 | 36 | 11,7 | 93.48 | 28 | 2,617 |
Thép phi D40 | 40 | 11,7 | 115.36 | 24 | 2,768 |
Thép phi D50 | 50 | 11,7 | 180.41 | 15 | 2.706 |
Barem trọng lượng thép Hòa Phát
LOẠI HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH(MM) | CHIỀU DÀI CÂY(M) | KHỐI LƯỢNG/CÂY(KG/CÂY) | SỐ CÂY/BÓ |
D10 | 10 | 11,7 | 7,22 | 380 |
D12 | 12 | 11,7 | 10,39 | 280 |
D14 | 14 | 11,7 | 14,16 | 200 |
D16 | 16 | 11,7 | 18,49 | 160 |
D18 | 18 | 11,7 | 23,40 | 120 |
D20 | 20 | 11,7 | 28,90 | 110 |
Barem trọng lượng thép Pomina
LOẠI HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH(MM) | CHIỀU DÀI CÂY(M) | KHỐI LƯỢNG/MÉT(KG/MÉT) | KHỐI LƯỢNG/CÂY(KG/CÂY) | SỐ CÂY/BÓ | KHỐI LƯỢNG/BÓ |
Thép phi D10 | 10 | 11,7 | 0,617 | 7,22 | 230 | 2,165 |
Thép phi D12 | 12 | 11,7 | 0,888 | 10,39 | 200 | 2701 |
Thép phi D14 | 14 | 11,7 | 1,210 | 14,16 | 140 | 2,689 |
Thép phi D16 | 16 | 11,7 | 1,580 | 18,49 | 120 | 2,772 |
Thép phi D18 | 18 | 11,7 | 2,000 | 23,40 | 100 | 2,691 |
Thép phi D20 | 20 | 11,7 | 2,470 | 28,90 | 80 | 2,745 |
Thép phi D22 | 22 | 11,7 | 2,980 | 34,87 | 60 | 2,649 |
Thép phi D25 | 25 | 11,7 | 3,850 | 45,05 | 50 | 2,702 |
Thép phi D28 | 28 | 11,7 | 4,840 | 56,63 | 40 | 2,718 |
Thép phi D32 | 32 | 11,7 | 6,310 | 73,83 | 30 | 2,657 |
3. Ý nghĩa của bảng tra trọng lượng thép(barem)
- Giúp dự đoán được lượng sắt thép cần thiết cho dự án thi công.
- Tính được khối lượng sắt thép với khối lượng bê tông. Nhờ đó, tính được kết cấu lực, trọng lượng và các chỉ số an toàn cho công trình.
- Đánh giá được chất lượng thép của các nhà sản xuất và dễ dàng theo dõi và nhận đơn hàng một cách dễ dàng.
- Giúp cân bằng nhiều yếu tố để đạt được hiệu quả tối đa trong việc lập ngân sách, quản lý chi phí và xây dựng các dự án thông thường
Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn hiểu được bảng barem thép xây dựng của các thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam(thép Việt Nhật, thép Hòa Phát, thép Pomina).